Galų gale jūs tikriausiai pritaikysite savo sąskaitų planą, kad atitiktų jūsų poreikius, kaip nekilnojamojo turto agentas.
Sąskaitų diagrama
Pirmas raktas į jūsų sąskaitų planą - atskirti pajamas nuo jūsų išlaidų. Jūs taip pat norite išlaikyti panašiai susijusius elementus grupės ar skaitmeninės seka. Pavyzdžiui, pastebėsite, kad sąskaitos 41000-41999 yra rezervuotos pajamų šaltiniams. Sugrupuodami panašias paskyras, bus lengviau prisiminti, kur koduoti tam tikrus elementus ir atlikti tam tikrų rūšių verslo analizę.
Kaip nekilnojamojo turto agentas arba nekilnojamojo turto agentas , galite naudoti šią sąskaitų schemą kaip šabloną, kuris padės jums nustatyti būdus, kaip atsekti savo nekilnojamojo turto veiklos pajamas ir išlaidas. Šis pavyzdys nekilnojamojo turto agentų sąskaitų planas yra skirtas tik kaip vadovas; turėtumėte pritaikyti paskyras, kad atitiktumėte savo individualius poreikius.
Pajamos
41000 - 41999 | Rezidentų pajamos |
41100 | Pardavimo pajamos - gyvenamieji |
41200 | Pajamų sąrašas - gyvenamasis |
41300 | Lizingo pajamos - gyvenamieji |
41400 | Nekilnojamojo turto valdymo pajamos - gyvenamieji |
42000 - 42999 | Komercinės pajamos |
42100 | Pardavimų pajamos - komercinės |
42200 | Įrašų sąrašas - komercinė |
42300 | Lizingo pajamos - komercinės |
42400 | Turto valdymo pajamos - komercinės |
43000 - 43999 | Kiti nekilnojamojo turto pajamos |
44000 | Palūkanų pajamos |
45000 | Kitos pajamos |
Pardavimo išlaidų sąnaudos
51000-52999 | Pardavimo išlaidų sąnaudos |
51100 | Komisinių sąskaita |
51200 | Pigių kainų sąskaita |
51300 | Sąskaitų sąnaudų pardavimo sąnaudos |
51400 | Pirkėjo sąnaudų pardavimo sąnaudos |
51500 | Kitos komisinių išlaidos |
52000 | Kita pardavimo sąnaudų kaina |
Darbo užmokesčio ir darbo užmokesčio išlaidos
61000 - 63999 | Darbo užmokesčio ir darbo užmokesčio išlaidos |
61100 | Atlyginimai ir darbo užmokestis - pareigūnų sąskaita |
61200 | Darbo užmokesčio mokesčiai - pareigūnų sąskaita |
61300 | Draudimas - pareigūnų sąskaita |
61400 | Kitos išmokos darbuotojams - pareigūnų išlaidos |
62100 | Atlyginimai ir darbo užmokestis - valdymo išlaidos |
62200 | Darbo užmokesčio mokesčiai - valdymo sąnaudos |
62300 | Draudimas - valdymo išlaidos |
62400 | Kitos išmokos darbuotojams - valdymo išlaidos |
63100 | Atlyginimai - personalo išlaidos |
63200 | Darbo užmokesčio mokesčiai - personalo išlaidos |
63300 | Draudimas - personalo išlaidos |
63400 | Kitos išmokos darbuotojams - personalo išlaidos |
Reklamos išlaidos
64000 - 64999 | Švino generavimo sąnaudos |
64100 | Reklamos išlaidos |
64200 | Spausdinimo ir tiesioginio pašto sąskaita |
64300 | Internetinio švino generavimo sąnaudos |
Užimtumo išlaidos
65000 - 65999 | Būsto išlaidų sąskaita |
65100 | Nuomos ir (arba) darbo užmokesčio išlaidos |
65200 | Komunalinių paslaugų sąnaudos |
65300 | Remonto ir priežiūros išlaidos |
65400 | |
65500 | Draudimo išlaidos |
65600 | Kitos gyvenamosios vietos išlaidos |
Komunikacijos ir technologijų išlaidos
66000 - 66999 | Komunikacijos ir technologijų išlaidos |
66100 | Telefono sąskaita |
66200 | Interneto Išlaidos |
66300 | Interneto svetainės sąskaita |
66400 | Kiti ryšių ir technologijų išlaidos |
Švietimo ir rinkliavų išlaidos
67000 - 67999 | Švietimo ir mokesčių sąskaita |
67100 | Švietimo ir mokymo išlaidos |
67200 | Mokesčiai ir prenumeratos |
67300 | Kitas švietimo ir honorarų sąskaita |
Draudimo išlaidos
68000 - 68999 | Draudimo išlaidos |
68100 | Automobilių draudimas |
68200 | Klaidos ir praleidimų išlaidos |
68300 | Turto ir atsakomybės draudimo sąskaita |
Profesinių paslaugų išlaidos
69000 - 69999 | Profesinių paslaugų išlaidos |
69100 | Apskaitos ir mokesčių rengimo mokesčiai |
69200 | Legalūs mokesčiai |
69300 | Kiti profesionalūs mokesčiai |
Kitos išlaidos
70000 - 79999 | Kitos išlaidos |
71000 | |
72000 | Kelionės išlaidos |
73000 | Nakvynių išlaidos |
74000 | |
75000 | Kitos išlaidos |
The